电话:400-876-1009
汉
|
据中国国家统计局数据显示,7月中国氧化铝总产量650.29288万吨,同比增加5.2%,1-7月累计产量4577.94498万吨,同比增加10.1%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 221.78771 | 1643.40943 |
山西 | 175.69168 | 1133.44731 |
广西 | 92.54866 | 651.75219 |
河南 | 84.06559 | 642.85152 |
贵州 | 42.82624 | 295.93621 |
云南 | 13.48455 | 87.19004 |
重庆 | 13.29808 | 82.92151 |
内蒙古 | 3.9878 | 24.3393 |
四川 | 1.23125 | 8.16644 |
江西 | 1.367 | 7.87 |
浙江 | 0.00432 | 0.05103 |
声明:来源于铝云汇,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请来电或致函告之,我们将及时给予处理!